性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 网络 | 三相四线,三相三线-2CT,三相三线-3CT | |
电压 | 额定值 | AC100V、400V,范围:10-500V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍 | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥400KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.2级 | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A,范围:0.01-10A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.2级 | ||
频率 | 40-65Hz,精度0.1Hz | ||
功率 | 有功、无功、功率因素、精度0.2级 | ||
电能 | 有功、无功复费率计量,历史记录,有功精度0.5S级,无功2.0级,电能计量范围:0-99999999Mwh/Mvarh,超过此数值需要手动清零 | ||
谐波 | 1-63分次谐波以及总谐波畸变率,柱状图 | ||
电源 | AC/DC 85-265V,功耗≤5VA | ||
显示 | 3.5寸TFT彩屏 | ||
数字接口 | 485通讯 | 同时支持MODBUS-RTU/DLT645-2007协议 | |
以太网通讯 | MODBUS-TCP/IP协议(选配) | ||
温度 | 1路数字温度传感器,测温范围-10-85℃(选配) | ||
电能脉冲 | 无源 光耦集电极输出,脉冲常数:5000imp/Kwh | ||
开关量输入 | 4路无源干接点接入 | ||
开关量输出 | 2路继电器触点输出,AC3A/250V DC3A/30V | ||
工作环境 | 工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-75℃ | ||
安全 | 绝缘电阻:输入、输出、电源,对机壳>5MΩ | ||
工频耐压:电源与电压输入、电流输入之间AC2KV/1min 电源与开关量输入、通讯、变送输出之间AC1.5KV/1min | |||
仪表尺寸

接线端子背视图(供参考,以实物为准)

信号输入接线方式

版权所有:上电森源(成都)电力技术有限公司